Match Schedule: FC Ramsdonk | Voorbereiding '17-'18 |
SD | Match Name | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendschappelijke wedstrijd | 29.07.2017 | 18:00 u | KFC Meise B | ![]() | - | ![]() | FC Ramsdonk | 3 - 1 | ![]() |
2 | Vriendschappelijke wedstrijd | 03.08.2017 | 19:30 u | FC Ramsdonk | ![]() | - | ![]() | Ritterklub Jette | 7 - 4 | ![]() |
4 | Vriendschappelijke wedstrijd | 05.08.2017 | 15:00 u | SK Londerzeel Res | ![]() | - | ![]() | FC Ramsdonk | 7 - 1 | ![]() |
5 | Bekerwedstrijd | 05.08.2017 | 19:30 u | KSC Keerbergen | ![]() | - | ![]() | FC Ramsdonk | 0 - 3 | ![]() |
6 | Vriendschappelijke wedstrijd | 09.08.2017 | 19:30 u | SK Steenhuffel | ![]() | - | ![]() | FC Ramsdonk | 0 - 4 | ![]() |
7 | Vriendschappelijke wedstrijd | 10.08.2017 | 19:00 u | FC Ramsdonk | ![]() | - | ![]() | VW Mollem Res | 1 - 0 | ![]() |
8 | Vriendschappelijke wedstrijd | 12.08.2017 | 15:00 u | FC Ramsdonk | ![]() | - | ![]() | KSV Bornem Res | 1 - 6 | ![]() |
9 | Bekerwedstrijd | 13.08.2017 | 16:00 u | FC Ramsdonk | ![]() | - | ![]() | KRC Boortmeerbeek | 3 - 2 | ![]() |
10 | Vriendschappelijke wedstrijd | 15.08.2017 | 19:30 u | FC Ramsdonk | ![]() | - | ![]() | SK Londerzeel Beloften | 3 - 7 | ![]() |
12 | Vriendschappelijke wedstrijd | 19.08.2017 | 15:00 u | FC Ramsdonk | ![]() | - | ![]() | SJ Londerzeel Res | 2 - 5 | ![]() |
13 | Bekerwedstrijd | 20.08.2017 | 16:00 u | VK Borchtlombeek | ![]() | - | ![]() | FC Ramsdonk | 3 - 3 | ![]() |
14 | Vriendschappelijke wedstrijden | 24.08.2017 | 19:30 u | KFC Perk | ![]() | - | ![]() | FC Ramsdonk | 5 - 0 | ![]() |
14 | Vriendschappelijke wedstrijden | 24.08.2017 | 19:30 u | KSKL Ternat Res | ![]() | - | ![]() | FC Ramsdonk | 7 - 0 | ![]() |
15 | Bekerwedstrijd | 27.08.2017 | 18:00 u | FC Ramsdonk | ![]() | - | ![]() | FC Schepdaal | 1 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::