Ranglijst(en): Zondagreseserven 2020 - 2021 |
Stand | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Galmaarden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SK Steenhuffel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Ramsdonk ZR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bodegem Kapelle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Schepdaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Sint-Jozef Londerzeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
KFC Lennik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
KFC Wambeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
SK Oetingen VC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Dworp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
VK Kester-Gooik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
KFC Rhodienne-De Hoek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespeeld | W = Gewonnen | D = Gelijk | L = Verloren | Pts = Punten | SF = Doelpunten voor | SA = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::