Ranglijst(en): 3e Provinciale C 2019 - 2020 |
Stand | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
K Diegem Sport B | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 38 | 19 | 19 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Beigem | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 26 | 12 | 14 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Kobbegem | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 30 | 13 | 17 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KCS Machelen | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 35 | 15 | 20 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SK Steenhuffel | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 31 | 17 | 14 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Infinity Vilvoorde | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 21 | 20 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KFC Malderen | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 27 | 18 | 9 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Sint-Jozef Londerzeel | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 25 | 16 | 9 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
KVC Delta Londerzeel | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 21 | -1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
KVC Asse-Terheide | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 26 | 23 | 3 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Zemst | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 24 | 26 | -2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Ramsdonk | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 29 | 26 | 3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Melsbroek | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 34 | 29 | 5 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Borght-Humbeek B | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | 43 | -23 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
KFC Eppegem B | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 16 | 46 | -30 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
VW Mollem | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 71 | -58 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespeeld | W = Gewonnen | D = Gelijk | L = Verloren | Pts = Punten | SF = Doelpunten voor | SA = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::