Team statistieken: KFC Rhodienne-De Hoek | Zondagreseserven 2020 - 2021 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 5 | 3 | 2 |
Gespeelde wedstrijden: | 1 | 0 | 1 |
Gewonnen: | 0 | 0 | 0 |
Gelijk: | 0 | 0 | 0 |
Verloren: | 1 | 0 | 1 |
Grootste overwinning: | ---- | ---- | |
Grootste nederlaag: | ---- |
5-0 FC Galmaarden - KFC Rhodienne-De Hoek |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 5 | 0 | 5 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 5 | 0 | 5 |
Doelpunten voor | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten tegen | 5 | 0 | 5 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 5 | 0 | 5 |
Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::