Team statistieken: VK Kester-Gooik | Zondagreseserven 2020 - 2021 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 4 | 1 | 3 |
Gespeelde wedstrijden: | 1 | 0 | 1 |
Gewonnen: | 0 | 0 | 0 |
Gelijk: | 0 | 0 | 0 |
Verloren: | 1 | 0 | 1 |
Grootste overwinning: | ---- | ---- | |
Grootste nederlaag: | ---- |
3-1 FC Ramsdonk ZR - VK Kester-Gooik |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 4 | 0 | 4 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 4 | 0 | 4 |
Doelpunten voor | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten tegen | 3 | 0 | 3 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 3 | 0 | 3 |
Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::