Ranglijst(en): 3e Provinciale C 2019 - 2020 |
Stand | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Beigem | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 | 50 | 19 | 31 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Infinity Vilvoorde | 25 | 15 | 3 | 7 | 48 | 52 | 33 | 19 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
KFC Malderen | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 47 | 33 | 14 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
K Diegem Sport B | 25 | 14 | 3 | 8 | 45 | 59 | 38 | 21 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
KCS Machelen | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 54 | 21 | 33 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SK Steenhuffel | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 | 53 | 29 | 24 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Kobbegem | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 49 | 25 | 24 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Sint-Jozef Londerzeel | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 45 | 28 | 17 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Zemst | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 48 | 40 | 8 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
KVC Delta Londerzeel | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 40 | 40 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
KVC Asse-Terheide | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 43 | 50 | -7 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Melsbroek | 25 | 7 | 3 | 15 | 24 | 48 | 63 | -15 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Ramsdonk | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 | 39 | 52 | -13 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Borght-Humbeek B | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 27 | 62 | -35 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
KFC Eppegem B | 24 | 4 | 1 | 19 | 13 | 28 | 70 | -42 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
VW Mollem | 22 | 2 | 0 | 20 | 6 | 25 | 104 | -79 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespeeld | W = Gewonnen | D = Gelijk | L = Verloren | Pts = Punten | SF = Doelpunten voor | SA = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::